

Реалізація заставного майна


Пошук об'єктів


Результати пошуку
№ | Дата публікації | Короткий опис | Місто | Вартість |
120 | 16.03.2021 | продаж земельної ділянки в с.Підгірци | Підгірці | 10 000 USD |
13 | 24.02.2021 | продаж ресторану "Ранчо" | Підгірці | 9 630 000 ГРН |
138 | 23.10.2020 | продаж комлексу будівель та споруд громадсько-розважального центру "ГОРОДОК" (м.Донецьк) | Донецьк | 2 404 200 ГРН |
134 | 23.10.2020 | продаж земельних ділянок в Киевській обл. (Северинівка) | Северинівка | 441 000 ГРН |
72 | 12.10.2020 | Продаж комплекса нежитлових будівель в Полтавській обл. (с. Супрунівка) | Супрунівка | 6 975 600 ГРН |
133 | 12.10.2020 | продаж нежитлових приміщень магазину м.Слов'янськ | Слов'янськ | 65 000 USD |
141 | 12.10.2020 | продаж будівель та споруд заводу металоконструкцій в м.Донецьк | Донецьк | 48 600 000 ГРН |
118 | 12.10.2020 | продаж житлового будинку в м.Сімферополі | Сімферополь | 74 000 USD |
121 | 08.10.2020 | продаж 2-х. кімнатної квартири в м.Віниця | Вінниця | 554 000 ГРН |
89 | 08.10.2020 | 2-х. кімнатна квартира м.Маріуполь | Маріуполь | 411 000 ГРН |

